无菌成品培养基
无菌测试用液体培养基:
可选择穿刺盖;可额外增加若干层呼吸袋包装。

微生物检测用液体或固体培养基:
可选择易拉环盖或者蓝盖瓶;可额外增加若干层呼吸袋包装。

液体培养基原料选择:
可根据客户要求指定干粉培养基品牌(国产或者进口厂家);
液体培养基工艺流程:
C级环境下全自动洗瓶、、灌装、扎盖。如有(呼吸袋包装后),通过高压蒸汽灭菌。
相关资质文件:
无菌及限度培养基稳定性验证、运输验证等相关文件
产品信息:
名 称 | 规 格 | 单 位 | 应用 |
硫乙醇酸盐流体培养基 | 100ml | 瓶 | 主要用于药品或生物制品厌氧菌的培养,也可用于需氧菌的培养 |
500ml | 瓶 | ||
200ml | 瓶 | ||
胰酪大豆胨液体培养基TSB | 10ml玻璃管 | 支 | 通用型微生物营养增菌肉汤,也可用于金黄色葡萄球菌的MPN测定和药品生产线无菌灌装试验 |
100ml | 瓶 | ||
200ml | 瓶 | ||
250ml | 瓶 | ||
500ml | 瓶 | ||
胰酪大豆胨液体培养基TSB(含0.3%卵磷脂) | 100ml | 瓶 | 通用型微生物营养增菌肉汤 |
胰酪大豆胨液体培养基TSB(含1%酵母粉) | 100ml | 瓶 | 通用型微生物营养增菌肉汤 |
胰酪大豆胨琼脂培养基TSA | 100ml | 瓶 | 通用培养基,用于各种微生物的培养(中国药典) |
200ml | 瓶 | ||
300ml | 瓶 | ||
500ml | 瓶 | ||
胰酪大豆胨琼脂培养基(含1%酵母浸粉) | 100ml | 瓶 | 通用培养基,用于各种微生物的培养(中国药典) |
200ml | 瓶 | ||
胰酪大豆胨琼脂培养基(含3%吐温+0.3%卵磷脂) | 100ml | 瓶 | 通用培养基,用于各种微生物的培养(中国药典) |
麦康凯液体培养基MCB | 100ml | 瓶 | 用于大肠埃希菌选择性增菌培养 |
200ml | 瓶 | ||
麦康凯琼脂培养基 | 100ml | 瓶 | 用于大肠埃希菌选择性增菌培养 |
200ml | 瓶 | ||
500ml | 瓶 | ||
溴化十六烷三甲铵琼脂培养基 | 100ml | 瓶 | 用于绿脓假单胞菌的分离培养 |
200ml | 瓶 | ||
400ml | 瓶 | ||
500ml | 瓶 | ||
甘露醇氯化钠琼脂培养基 | 100ml | 瓶 | 用于金黄色葡萄球菌的选择性分离培养 |
200ml | 瓶 | ||
400ml | 瓶 | ||
500ml | 瓶 | ||
沙氏葡萄糖琼脂培养基SDA | 10ml玻璃管 | 瓶 | 用于真菌检测 |
100ml | 瓶 | ||
200ml | 瓶 | ||
300ml | 瓶 | ||
400ml | 瓶 | ||
500ml | 瓶 | ||
沙氏葡萄糖琼脂培养基(含3%吐温+0.3%卵磷脂) | 100ml | 瓶 | 用于真菌检测 |
沙氏葡萄糖液体培养基 | 10ml玻璃管 | 支 | 用于真菌检测 |
100ml | 瓶 | ||
500ml | 瓶 | ||
哥伦比亚琼脂培养基 | 100ml | 瓶 | 用于梭菌分离培养 |
200ml | 瓶 | ||
R2A琼脂培养基 | 100ml | 瓶 | 用于纯化水中菌落总数的测定,(EP、USP、Chp标准) |
200ml | 瓶 | ||
LB肉汤培养基 | 180ml | 瓶 | 用于细菌增菌培养 |
木糖赖氨酸脱氧琼脂培养基 | 100ml | 瓶 | 用于沙门氏菌的选择性分离培养 |
200ml | 瓶 | ||
400ml | 瓶 | ||
500ml | 瓶 | ||
肠道菌增菌液体培养基 | 100ml | 瓶 | 用于耐胆盐革兰氏阴性菌的增菌培 |
500ml | 瓶 | ||
紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基 | 100ml | 瓶 | 用于耐胆盐革兰氏阴性菌分离培养 |
200ml | 瓶 | ||
400ml | 瓶 | ||
500ml | 瓶 | ||
抗生素Ⅱ号培养基(PH6.5-6.6) | 100ml | 瓶 | 用于拮抗剂的检测 |
DE中和肉汤培养基 | 100ml | 瓶 | 用于经防腐剂或消毒剂处理的样品增菌培养 |
200ml | 瓶 | ||
400ml | 瓶 | ||
RV沙门增菌肉汤 | 10ml玻璃管 | 支 | 用于沙门氏菌的选择性增菌培养 |
100ml | 瓶 | ||
三糖铁琼脂培养基 | 100ml | 瓶 | 用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选 |
用于制备药品样品的稀释液或冲洗液
名 称 | 规 格 | 单 位 | 应用 |
中和剂2 | 180ml | 瓶 | 中和剂 |
中和剂3 | 180ml | 瓶 | |
无菌检查溶剂(含13%乙醇) | 100ml | 瓶 | 用于制备药品样品的稀释液或冲洗液 |
0.1%蛋白胨水溶液 | 500ml | 瓶 | |
0.1%无菌蛋白胨缓冲液(含0.1%吐温80) | 500ml | 瓶 | |
1%吐温80的0.1%蛋白胨水溶液 | 500ml | 瓶 | |
3%吐温80+0.3%卵磷脂的0.1%蛋白胨缓冲液(订制) | 500ml | 瓶 | |
0.9%蛋白胨溶液 | 100ml | 瓶 | |
PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 100ml | 瓶 | |
300ml | 瓶 | ||
500ml | 瓶 | ||
0.05%吐温80的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 100ml | 瓶 | |
0.056%吐温80的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
0.1%吐温80的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
0.5%吐温80的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
0.8%吐温80的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
1%吐温80的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 100ml | 瓶 | |
500ml | 瓶 | ||
1.2%吐温80的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
3%吐温80的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
5%吐温80的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
5.88%吐温80的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
10%吐温80的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
1%吐温80+0.1%卵磷脂的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
1%吐温80+0.5%卵磷脂的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
2%吐温80+0.6%卵磷脂的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
3%吐温80+0.3%卵磷脂的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 200ml | 瓶 | |
500ml | 瓶 | ||
4%吐温80+0.5%卵磷脂的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
500ml | 瓶 | ||
含0.2%硫酸镁的PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液(含3.2%Mgcl2) | 500ml | 瓶 | |
5%吐温80的水溶液 | 500ml | 瓶 | |
10%吐温+0.5%卵磷脂溶液 | 200ml | 瓶 | |
无菌吐温80 | 100ml | 瓶 | |
20%右旋糖酐(葡聚糖4万) | 50ml | 瓶 | |
0.9%无菌氯化钠溶液 | 9ml玻璃管 | 支 | |
10ml玻璃管 | 支 | ||
30ml | 瓶 | ||
100ml | 瓶 | ||
200ml | 瓶 | ||
250ml | 瓶 | ||
400ml | 瓶 | ||
500ml | 瓶 | ||
1%吐温80的0.9%无菌氯化钠溶液 | 500ml | 瓶 | |
0.1%吐温80的0.9%无菌氯化钠溶液 | 500ml | 瓶 | |
0.05%吐温80的0.9%无菌氯化钠溶液 | 500ml | 瓶 | |
1%吐温80+0.1%卵磷脂的0.9%无菌氯化钠溶液 | 500ml | 瓶 | |
1%吐温80+0.1%卵磷脂+3.2%氯化镁的0.9%无菌氯化钠溶液 | 500ml | 瓶 | |
0.9%无菌氯化钠溶液(含3.2%Mgcl2) | 500ml | 瓶 | |
0.9%无菌氯化钠溶液(含2mol/l) | 500ml | 瓶 | |
0.9%无菌氯化钠溶液(含3.2%六水合氯化镁) | 500ml | 瓶 | |
PH6.0磷酸盐缓冲液 | 100ml | 瓶 | |
500ml | 瓶 | ||
PH7.2磷酸盐缓冲液 | 100ml | 瓶 | |
500ml | 瓶 | ||
1%吐温80的PH7.2磷酸盐缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
PH4.5磷酸盐缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
PH5.6磷酸盐缓冲液 | 500ml | 瓶 | |
PH7.8磷酸盐缓冲液 | 500ml | 瓶 |
是否对此产品感兴趣